|
制动器性能表 -- 制动力矩(μ=0.4) |
||||||||
|
DISC |
TDB-M16 ES-25 |
TDB-M37 ES-30 |
TDB-M37 ES-50 |
TDB-M37 ES-80 |
TDB-M37 ES-121 |
TDB-M37 ES-201 |
TDB-M37 ES-301 |
TDB-M37 ES-401 |
| mm |
Nm |
|||||||
| 250 | 200 | 270 | ||||||
| 280 | 230 | 310 | ||||||
| 315 | 260 | 355 | ||||||
| 355 | 300 | 410 | 935 | |||||
| 400 | 345 | 470 | 1085 | 1600 | ||||
| 450 | 395 | 540 | 1255 | 1850 | 2700 | |||
| 500 | 445 | 610 | 1425 | 2100 | 3100 | |||
| 560 | 1630 | 2400 | 3550 | 5750 | ||||
| 630 | 1870 | 2750 | 4100 | 6600 | 9700 | 15000 | ||
| 710 | 4700 | 7600 | 11200 | 17400 | ||||
| 800 | 5400 | 8800 | 12800 | 20100 | ||||
| 900 | 14700 | 23100 | ||||||
| 1000 | 16500 | 26100 | ||||||
| 1250 | 21100 | 33600 | ||||||
|
喜尔玛贸易(上海)有限公司 Hillmar Trading (Shanghai) Corporation 地址:上海市浦东新区浦东大道2000号16楼C座 电话:021-51351347 传真: 021-51351348 网址:www.hillmar.com E-mail:info@hillmar.com |
|
Copyright © by BULK-ONWEB, BULK MACHINERY TECHNIQUE 2001-2010 |